Подані заяви станом на 17.00 14 квітня 2021 року
1 клас Кількість місць – 30
| 1. Чумак | Марта | Вадимівна |
| 2. Матвієць | Арсен | Андрійович |
| 3. Марчук | Вероніка | Анатоліївна |
| 4. Козачук | Юлія | Андріївна |
| 5. Старик | Олеся | Андріївна |
| 6. Кирильчук | Христина | Василівна |
| 7. Вознюк | Тетяна | Юріївна |
| 8. Дорошкевич | Тимофій | Сергійович |
| 9. Носаль | Олексій | Кирилович |
| 10. Дубцова | Поліна | Дмитрівна |
| 11. Шкурат | Анастасія | Андріївна |
| 12. Максімов | Дмитро | Сергійович |
| 13. Гарбарчук | Тимур | Віталійович |
| 14. Макотера | Микола | Ігорович |
| 15. Никитюк | Софія | Петрівна |
| 16. Рябушенко | Дмитро | Вікторович |
| 17. Кащак | Ілля | Євгенович |
| 18. Садовнік | Тимофій | Ігорович |
| 19. Чорноус | Емілія | Сергіївна |
| 20 Колюхов | Богдан | Володимирович |
| 21. Кравчук | Софія | Дмитрівна |
| 22. Красько | Іванна | Вікторівна |
| 23. Панчук | Соломія | Олександрівна |
| 24. Колесник | Петро | Володимирович |
| 25. Чугай | Давид | Васильович |
| 26. Григорчук | Вадим | Олександрович |
| 27. Іванюк | Агнія | Сергіївна |
| 28. Кирикеша | Матвій | Юрійович |
| 29. Кібкало | Дмитро | Васильович |
| 30. Наконечна | Анна | Євгенівна |
| 31. Іванова | Марія | Олександрівна |
| 32. Карпюк | Діана | Василівна |
| 33. Тарасюк | Михайло | Миколайович |
| 34. Мельник | Роман | Андрійович |
| 35. Федчук | Христина | Анатоліївна |
| 36. Калька | Юстина | Ярославівна |
Гощанський академічний ліцей