ГРАФІК
підсумкових контрольних робіт
за ІІ семестр
| Предмети | КЛАС | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Українська мова | 26.05 | 18.05 | 19.05, 22.05 | 12.05 | 12.05 |
| Українська література | 14.05 | 22.05 | 04.05 | 14.05 | 19.05 |
| Перша іноземна мова | 13.05, 20.05 | 26.05, 27.05 | 13.05,
26.05 |
08.05, 22.05 | 15.05, 20.05 |
| Друга іноземна мова | 07.05, 19.05 | 07.05, 14.05 | 21.05, 28.05 | 18.05, 25.05 | 19.05, 26.05 |
| Зарубіжна література | 18.05 | 04.05 | 05.05 | 06.05 | 13.05 |
| Історія України | 22.05 | 15.05 | 15.05 | 07.05 | 23.05 |
| Всесвітня історія | – | 06.05 | 04.05 | 23.05 | |
| Основи правознавства | – | – | – | – | 08.05 |
| Музичне мистецтво | 04.05 | 13.05 | 27.04 | – | – |
| Образотворче мистецтво | 29.04 | 06.05 | 28.04 | – | – |
| Мистецтво | – | – | – | 29.04 | 06.05 |
| Математика | 22.05 | 21.05 | – | – | – |
| Алгебра | – | – | 25.05 | 19.05 | 18.05 |
| Геометрія | – | – | 27.05 | 21.05 | 25.05 |
| Природознавство | 08.05 | – | – | – | – |
| Біологія | – | 19.05 | 12.05 | 13.05 | 16.05 |
| Географія | – | 12.05 | 14.05 | 26.05 | 21.05 |
| Фізика | – | – | 18.05 | 27.05 | 14.05 |
| Хімія | – | – | 20.05 | 15.05 | 22.05 |
| Трудове навчання | 12.05 | 27.04 | 04.05, 08.05 | 27.04, 30.04 | 29.04, 30.04 |
| Інформатика | 06.05 | 29.04 | 07.05, 08.05 | 05.05 | 28.04
|
| Основи здоров’я | 30.04 | 05.05 | 29.04 | 27.04 | 04.05 |
| Фізична культура | 27.04 | 08.05 | 30.04 | 28.04 | 27.04 |
Директор гімназії В. Скоцик
ГРАФІК
підсумкових контрольних робіт
за ІІ семестр
|
Предмети
|
Клас | |||
| 10-мат | 10-іст | 11-мат | 11-бх | |
| Українська мова | 12.05 | 20.05 | 12.05 | 22.05 |
| Українська література | 06.05 | 13.05 | 21.05 | 19.05 |
| Зарубіжна література | 27.04 | 18.05 | 06.05 | 06.05 |
| Іноземна мова | 07.05, 15.05 | 07.05,
15.05 |
15.05, 20.05 | 15.05
20.05 |
| Історія України | 18.05 | 28.05 | 08.05 | 25.05 |
| Всесвітня історія | 04.05 | 22.05 | 18.05 | 14.05 |
| Громадянська освіта | 16.05 | 29.04 | ||
| Алгебра і початки аналізу | 21.05 | 14.05 | 26.05 | 18.05 |
| Геометрія | 19.05 | 27.05 | 22.05 | 13.05 |
| Біологія і екологія | 13.05 | 12.05 | 05.05 | 12.05 |
| Географія | 14.05 | 21.05 | 19.05 | 21.05 |
| Фізика і астрономія | 22.05 | 05.05 | 13.05 | 26.05 |
| Хімія | 25.05 | 25.05 | 14.05 | 08.05 |
| Фізична культура | 28.05 | 28.04 | 27.04 | 27.04 |
| Захист Вітчизни | 30.04 | 08.05 | 30.04 | 07.05 |
| Інформатика | 05.05, 08.05 | 27.04 | 04.05 | 28.04, 30.04 |
| Мистецтво | 28.04 | 04.05 | 07.05 | 05.05 |
Директор гімназії В. Скоцик
Графік підсумкових контрольних робіт можна завантажити за посиланням Графік 1, Графік 2
Гощанський академічний ліцей